КАТАЛОГ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ГФ И ПЦФ
№ | ИРН | Тема | Научный руководитель | Объем финансирования в разрезе проектов | Общий объем финансирования по договору |
---|---|---|---|---|---|
Грантовое финансирование на 2024-2026 Договор №304/ГФ-24-26 от 09.09.2024 г. | |||||
1 | №AP23484442 | Разработка Метауниверситета с использованием иммерсивных технологий и цифровых двойников | к.т.н., ассоц. профессор Ипалакова М.Т. | 120 млн. тг. | 240 млн. тг. |
2 | №AP23488873 | Разработка интеллектуальной системы мониторинга процессов строительства на базе моделей распознавания изображений | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 120 млн. тг. | |
Грантовое финансирование проектов по конкурсу "Жас Ғалым" на 2024-2026 Договор №143/ЖҒ5-24-26 от 20.06.2024 г. | 3 | №AP22686211 | Интеграция технологии Блокчейн в интеллектуальные энергосистемы | Конырова М.Ж. | 29,5 млн. тг. | 89,1 млн. тг. |
4 | №AP22685890 | Упорядоченные структуры, соответствующие счетной категоричности | PhD Алтаева А.Б. | 29,7 млн. тг. | |
5 | №AP22685191 | Изучение слабо нелинейных дифференциальных операторов на графах с малыми ребрами | PhD Коныркулжаева М.Н. | 29,9 млн. тг. | |
Грантовое финансирование на 2023-2025 Договор №305/23-25 от 03.08.2023 г. | |||||
6 | №AP19678926 | Разработка интеллектуальной системы для исследования и решения экологических проблем загрязнения почвы и воздуха с помощью методов науки о данных | д.т.н., профессор Найзабаева Л. | 73,1 млн. тг. | 357,2 млн. тг. |
7 | №AP19674517 | Разработка умной карты для планирования и оценки эффективности работы городской инфраструктуры на базе моделей анализа активности человека в условиях города | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 87,8 млн. тг. | |
8 | №AP19676803 | Разработка мобильных интеллектуальных сервисов для посетителей музея на основе машинного обучения с применением технологии дополненной реальности | к.т.н., ассоц. профессор Ипалакова М.Т. | 97 млн. тг. | |
9 | №AP19680049 | Разработка программно-аппаратного комплекса для контроля и коррекции дыхательных функций на основе мультимодульных технологий | PhD, ассоц. профессор Дузбаев Н.Т. | 99,3 млн. тг. | |
Грантовое финансирование молодых ученых на 2023-2025 Договор №84-КМУ4 от 17.05.2023 г. | |||||
10 | №AP19576825 | Разработка методов и алгоритмов машинного обучения для выявления финансирования террористической деятельности в Республике Казахстан | PhD, ассистент-профессор Болшибаева А.К. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
Грантовое финансирование на 2022-2024 Договор №231/30-22-24 от 18.10.2022 г. | |||||
11 | №АР14871641 | Разработка интеллектуального тренажера по обучению проведения ангиопластики и стентирования коронарных артерий с использованием технологии виртуальной реальности | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 78 млн. тг. | 155,8 млн. тг. |
12 | №АР14869558 | Исследование абстрактных операторных уравнений и их приложения, в частности, к задачам управления точечным источником тепла | д.ф.-м.н., профессор Отелбаев М.О. | 77,8 млн. тг. | |
Грантовое финансирование молодых ученых на 2022-2024 Договор №103-КМУ3 от 20.05.2022 г. | |||||
13 | №AP13068032 | Разработка методов и алгоритмов машинного обучения для прогнозирования патологий сердечно-сосудистой системы на основе эхокардиографии и электрокардиографии | PhD, ассоц. профессор Рахметулаева С.Б. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
Грантовое финансирование на 2021 г. (12 мес.) Договор №276/12-2 от 18.06.2021 г. |
|||||
14 | №AP09563181 | Разработка мобильного приложения для дистанционного изучения физики с использованием технологии дополненной реальности | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 8 млн тг. | 8 млн. тг. |
Грантовое финансирование на 2020-2022 Договор №298 от 16.11.2020 г. | |||||
15 | №АР08857604 | Краевые и обратные задачи для уравнений Навье-Стокса однородных, неоднородных жидкостей, тепловой конвекции и Кельвина-Фойгта | д.ф.-м.н., профессор Отелбаев М.О. | 52,4 млн. тг. | 148,9 млн. тг. |
16 | №AP08857146 | Разработка цифровой образовательной платформы для дистанционного выполнения виртуальных лабораторных работ по изучению современных радиосистем СВЧ и КВЧ диапазонов | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 56 млн. тг. | |
17 | №AP08855955 | Разработка методов машинного обучения и итерационных методов для нахождения комплекса теплофизических параметров неоднородной среды, создание комплекса программы | д.ф.-м.н., профессор Рысбайулы Б. | 40,5 млн. тг. | |
Программно-целевое финансирование на 2018-2020 Договор №333 от 02.04.2018 г. | |||||
18 | №BR05236517 | Платформа цифровой трансформации бизнес процессов национальной экономики | д.т.н., профессор Ускенбаева Р.К. | 207 млн. тг. | 207 млн. тг. |
Грантовое финансирование на 2018-2020 Договор №202 на от 16.03.2018 г. | |||||
19 | №AP05134071 | Разработка методологии, архитектурных и программных решений для трансформации бизнес-процессов их автоматизации на основе облачных технологий BPaaS (на примере административных процессов государственного управления) | д.т.н., профессор Ускенбаева Р.К. | 54 млн. тг. | 204 млн. тг. |
20 | №AP05132050 | Разработка «усовершенствованных» инструментов, способствующих в качественном и эффективном анализе неструктурированных данных | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 45 млн. тг. | |
21 | №AP05132736 | Моделирование деградационных явлений в почве и создание автономного контрольно-измерительного прибора неразрушающего контроля с программным обеспечением в реальном времени | д.ф.-м.н., профессор Рысбайулы Б. | 30 млн. тг. | |
22 | №AP05135692 | Разработка виртуальных электронных лабораторий с элементами технологий дополненной и виртуальной реальностей для изучения физики в средних образовательных учреждениях | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 30 млн. тг. | |
23 | №АР05134597 | Программно-аппаратный комплекс для анализа и мониторинга климатических и экологических изменений окружающей среды | к.ф.-м.н., ассоц. профессор Дуйсебекова К.С. | 30 млн. тг. | |
24 | №АР05132546 | Базисные и производные объекты для упорядоченных и генерических структур, а также их элементарных | д.ф.-м.н., профессор Кульпешов Б.Ш. | 15 млн. тг. |