IITU

international information
technology university

INTERNATIONAL IT UNIVERSITY

Приемная комиссия для Бакалавриата

Инструкция по оплате

ЦЕНЫ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (240 КРЕДИТОВ - 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ I курс II курс III курс IV курс Общая стоимость
B057 Информационные технологии 1 410 000 1 479 000 1 530 000 1 590 000 6 009 000
B058 Информационная безопасность 1 410 000 1 479 000 1 530 000 1 590 000 6 009 000
B157 Математическое и компьютерное моделирование 1 410 000 1 479 000 1 530 000 1 590 000 6 009 000
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 1 080 000 1 128 000 1 170 000 1 230 000 4 608 000
B042 Журналистика и репортерское дело 1 248 000 1 299 000 1 320 000 1 350 000 5 217 000
B044 Менеджмент и управление 1 410 000 1 479 000 1 530 000 1 590 000 6 009 000
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 410 000 1 479 000 1 530 000 1 590 000 6 009 000

ЦЕНЫ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (240 КРЕДИТОВ - 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ I курс II курс III курс Общая стоимость
B057 Информационные технологии 1 880 000 1 972 000 2 040 000 5 892 000
B058 Информационная безопасность 1 880 000 1 972 000 2 040 000 5 892 000
B157 Математическое и компьютерное моделирование 1 880 000 1 972 000 2 040 000 5 892 000
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 1 440 000 1 504 000 1 560 000 4 504 000
B042 Журналистика и репортерское дело 1 664 000 1 732 000 1 760 000 5 156 000
B044 Менеджмент и управление 1 880 000 1 972 000 2 040 000 5 892 000
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 880 000 1 972 000 2 040 000 5 892 000

ЦЕНЫ НА СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ БАКАЛАВРИАТА (ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА - 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ II курс (1 год обучения) III курс (2 год обучения) IV курс (3 год обучения) Общая стоимость
B057 Информационные технологии 1 479 000 1 530 000 1 590 000 4 599 000
B058 Информационная безопасность 1 479 000 1 530 000 1 590 000 4 599 000
B157 Математическое и компьютерное моделирование 1 479 000 1 530 000 1 590 000 4 599 000
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 1 128 000 1 170 000 1 230 000 3 528 000
B042 Журналистика и репортерское дело 1 299 000 1 320 000 1 350 000 3 969 000
B044 Менеджмент и управление 1 479 000 1 530 000 1 590 000 4 599 000
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 479 000 1 530 000 1 590 000 4 599 000
Версия сайта для слабовидящих