IITU

international information
technology university

INTERNATIONAL IT UNIVERSITY

Приемная комиссия для Бакалавриата

Инструкция по оплате

ЦЕНЫ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (240 КРЕДИТОВ - 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ I курс II курс III курс IV курс Общая стоимость
В057 Информационные технологии 1 338 000 1 410 000 1 479 000 1 530 000 5 757 000
В058 Информационная безопасность 1 338 000 1 410 000 1 479 000 1 530 000 5 757 000
В059 – Коммуникации и коммуникационные технологии 1 029 000 1 080 000 1 128 000 1 170 000 4 407 000
В042 – Журналистика и репортерское дело 1 200 000 1 248 000 1 299 000 1 320 000 5 067 000
В044 – Менеджмент и управление 1 338 000 1 410 000 1 479 000 1 530 000 5 757 000
В046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 338 000 1 410 000 1 479 000 1 530 000 5 757 000

ЦЕНЫ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (240 КРЕДИТОВ - 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ I курс II курс III курс Общая стоимость
В057 Информационные технологии 1 784 000 1 880 000 1 972 000 5 636 000
В058 Информационная безопасность 1 784 000 1 880 000 1 972 000 5 636 000
В059 – Коммуникации и коммуникационные технологии 1 372 000 1 440 000 1 504 000 4 316 000
В042 – Журналистика и репортерское дело 1 600 000 1 664 000 1 732 000 4 996 000
В044 – Менеджмент и управление 1 784 000 1 880 000 1 972 000 5 636 000
В046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 784 000 1 880 000 1 972 000 5 636 000

ЦЕНЫ НА СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ БАКАЛАВРИАТА (ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА - 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ)

Группа образовательных программ II курс (1 год обучения) III курс (2 год обучения) IV курс (3 год обучения) Общая стоимость
В057 Информационные технологии 1 338 000 1 410 000 1 479 000 4 227 000
В058 Информационная безопасность 1 338 000 1 410 000 1 479 000 4 227 000
В059 – Коммуникации и коммуникационные технологии 1 029 000 1 080 000 1 128 000 3 237 000
В042 – Журналистика и репортерское дело 1 200 000 1 248 000 1 299 000 3 747 000
В044 – Менеджмент и управление 1 338 000 1 410 000 1 479 000 4 227 000
В046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело 1 338 000 1 410 000 1 479 000 4 227 000
Версия сайта для слабовидящих