international information
technology university
INTERNATIONAL IT UNIVERSITY
Приемная комиссия для Бакалавриата
ПОРОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Код университета Международный университет информационных технологий (МУИТ) - 190
| КОД ГОП | Наименование ГОП | Минимальный пороговый балл ЕНТ для подачи заявления на государственный грант | Минимальный пороговый балл ЕНТ для поступления в платное отделение | Минимальный пороговый балл ЕНТ для подачи заявления на государственный грант (на базе ТиПО) | Минимальный пороговый балл ЕНТ для поступления в платное отделение (на базе ТиПО) |
|---|---|---|---|---|---|
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 70 | 50 | - | - |
| B044 | Менеджмент и управление | 70 | 50 | - | - |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 70 | 50 | - | - |
| B057 | Информационные технологии | 90 | 50 | 25 | 50% по вступительным экзаменам |
| B058 | Информационная безопасность | 90 | 50 | 25 | 50% по вступительным экзаменам |
| B157 | Математическое и компьютерное моделирование | 90 | 50 | - | - |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | 50 | - | - |
Примечание: вступительные экзамены на платное отделение сокращенного обучения (3 года) сдаются только по родственным специальностям по классификатору