УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"ПО ДАННЫМ НПП "АТАМЕКЕН"
2018
№ | Наименования рейтинга | Средняя заработная плата (тенге) | Уровень трудоустройства (%) | Продолжительность поиска работы (месяцы) |
---|---|---|---|---|
1 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 201 225 | 82,8% | 3,1 |
2 | Журналистика | 165 734 | 73,7% | 3,3 |
3 | Информатика (естественные науки) | 125 370 | 76% | 3,5 |
4 | Информационные системы | 204 145 | 85% | 2,6 |
5 | Математическое и компьютерное моделирование | 184 840 | 83% | 3,0 |
6 | Финансы | 138 471 | 58,3% | 5,0 |
7 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 149 060 | 80,49% | 3,37 |
8 | Менеджмент | 169 821 | 78,6% | 2,9 |
ВСЕГО | 167 333 | 77,3% | 3,2 |
2019
№ | Группы образовательных программ | Наименования рейтинга | Медианная заработная плата (тенге) | Уровень трудоустройства (%) | Продолжительность поиска работы (месяцы) |
---|---|---|---|---|---|
1 | В057 Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | 227270 | 80% | 1,39 |
2 | В042 Журналистика и репортерское дело | Журналистика | 122008 | 64% | 1,87 |
3 | В057 Информационные технологии | Информатика | 194273 | 56% | 1,60 |
4 | В057 Информационные технологии | Информационные системы | 243488 | 69% | 1,43 |
5 | В057 Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 250980 | 81% | 1,45 |
6 | В044 Менеджмент и управление | Менеджмент | 215377 | 81% | 1,43 |
7 | В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 205248 | 80% | 1,65 |
8 | В058 Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 271565 | 71% | 1,40 |
9 | В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Финансы | 181650 | 66% | 1,43 |
ВСЕГО | 215377 | 72% | 1,47 |
2020
№ | Направление | Группы образовательных программ | Наименования рейтинга | Медианная заработная плата (тенге) | Уровень трудоустройства (%) | Продолжительность поиска работы (месяцы) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057 Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | 253072,78 | 82,3% | 4,45 |
2 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057 Информационные технологии | Информационные системы | 213433,40 | 82,4% | 4,12 |
3 | 6B04 Бизнес, управление и право | В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Финансы | 204646,25 | 85,1% | 3,97 |
4 | 6B03 Социальные науки, журналистика и информация | В042 Журналистика и репортерское дело | Журналистика | 163020,83 | 58,8% | 3,86 |
5 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057 Информационные технологии | Информатика (ест. науки) | 174201,13 | 76,9% | 4,50 |
6 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057 Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 159753,95 | 78,6% | 4,70 |
7 | 6B04 Бизнес, управление и право | В044 Менеджмент и управление | Менеджмент | 105850,91 | 85,7% | 3,95 |
8 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 162848,99 | 88,6% | 4,07 |
9 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В058 Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 218899,53 | 72,7% | 3,98 |
ВСЕГО | 174201,13 | 79,0% | 4,07 |
2021
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ДАННЫМ АО "ЕНПФ"
№ | Наименование специальности | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Трудоустройство | % | Количество | Трудоустройство | % | Количество | Трудоустройство | % | ||
1 | Информационные системы | 128 | 123 | 96,10% | 11 | 11 | 100% | |||
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 163 | 149 | 91,40% | 9 | 8 | 89% | |||
3 | Математическое и компьютерное моделирование | 33 | 31 | 93,90% | ||||||
4 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 64 | 58 | 90,60% | 17 | 15 | 94,11% | |||
5 | Система информационной безопасности | 63 | 61 | 96,80% | ||||||
6 | Информатика (наука) | 31 | 29 | 93,50% | ||||||
7 | Журналистика | 36 | 31 | 86,10% | ||||||
8 | Менеджмент | 32 | 31 | 96,90% | 12 | 12 | 100% | |||
9 | Финансы | 41 | 37 | 90,20% | ||||||
10 | Информационные технологии | 110 | 105 | 94,59% | ||||||
Всего | 591 | 550 | 93,10% | 140 | 137 | 94,40% | 20 | 15 | 95% |
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ДАННЫМ НПП "АТАМЕКЕН"
№ | Код и наименование группы образовательных программ | Наименование рейтинга | Наименование образовательной программы | Медианная заработная плата (тенге) | Уровень трудоустройства (%) | Продолжительность поиска работы (месяцы) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B057 - Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | 6B06106 Вычислительная техника и программное обеспечение | 230 355 | 88% | 2,8 |
2 | B042 - Журналистика и репортерское дело | Журналистика | 6B03201 Бизнес-журналистика, SMM & PR | 189 024 | 84% | 2,9 |
3 | B057 - Информационные технологии | Информатика (наука) | 6B06101 Компьютерные науки | 257 301 | 79% | 3,4 |
4 | B057 - Информационные технологии | Информационные системы | 6B06105 Информационные системы | 260 575 | 83% | 2,5 |
5 | B057 - Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 6B06113 Инженерная математика | 228 789 | 89% | 3,4 |
6 | B057 - Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 6B06111 Финансовая математика | 228 789 | 89% | 3,4 |
7 | B057 - Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 6B06112 Data Science | 228 789 | 89% | 3,4 |
8 | B044 - Менеджмент и управление | Менеджмент | 6B04103 Инновационный менеджмент | 172 163 | 89% | 2,5 |
9 | B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 6B06201 Телекоммуникационные системы и сети | 182 318 | 91% | 3,7 |
10 | B058 - Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 6B06303 Сетевая безопасность | 322 226 | 88% | 3,4 |
11 | B046 - Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Финансы | 6B04104 Финансовый инжиниринг | 195 455 | 90% | 4,2 |
ВСЕГО | 228 789 | 87% | 3,4 |
2022
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА ПО ДАННЫМ ГЦВП Г. АЛМАТЫ
БАКАЛАВРИАТ
№ | Наименование специальности | Общее количество | Количество трудоустроенных | % |
---|---|---|---|---|
1 | Информационные системы | 209 | 170 | 81,33% |
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 186 | 156 | 83,87% |
3 | Математическое и компьютерное моделирование | 44 | 31 | 70,45% |
4 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 52 | 42 | 80,77% |
5 | Система информационной безопасности | 180 | 143 | 79,44% |
6 | Информатика | 59 | 44 | 74,58% |
7 | Журналистика | 59 | 42 | 71,19% |
8 | Менеджмент | 41 | 30 | 73,17% |
9 | Финансы | 61 | 48 | 78,69% |
Всего | 897 | 712 | 79,38% |
МАГИСТРАТУРА
№ | Наименование специальности | Количество | Трудоустройство | % |
---|---|---|---|---|
1 | Управление IT-проектами | 41 | 41 | 100% |
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 15 | 15 | 100% |
3 | Бизнес-анализ | 26 | 26 | 100% |
4 | Наука о данных | 25 | 25 | 100% |
5 | Финансовая математика | 14 | 14 | 100% |
6 | Проектный менеджмент | 6 | 6 | 100% |
7 | Телекоммуникационные системы и сети | 11 | 11 | 100% |
8 | Цифровые медиатехнологии и визуализация данных | 6 | 6 | 100% |
Всего | 144 | 144 | 100% |
PhD ДОКТОРАНТУРА
№ | Наименование специальности | Количество | Трудоустройство | % |
---|---|---|---|---|
1 | Интеллектуальные системы | 9 | 9 | 100% |
2 | Компьютерная и программная инженерия | 8 | 8 | 100% |
Всего | 17 | 17 | 100% |
Таблица по кафедрам
№ | Кафедра | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура | Общее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
1 | КИ | 156/186 | 83,87% | 15/15 | 100% | 08/08 | 100% | 179/209 | 85,64% |
2 | ИС | 170/209 | 81,33% | 26/26 | 100% | 09/09 | 100% | 205/244 | 84,01% |
3 | МКМ | 75/103 | 72,81% | 39/39 | 100% | 114/142 | 80,28% | ||
4 | РЭТ | 42/52 | 80,77% | 11/11 | 100% | 53/63 | 84,12% | ||
5 | МиИК | 42/59 | 71,19% | 06/06 | 100% | 48/65 | 73,84% | ||
6 | ЭиБ | 78/102 | 76,47% | 47/47 | 100% | 125/149 | 83,89% | ||
7 | КБ | 143/180 | 79,44% | 143/180 | 79,44% |
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ДАННЫМ НПП "АТАМЕКЕН"
№ | Наименование и код ГОП | Наименование ОП | Наименование образовательной программы | Медианная заработная плата (тенге) | Уровень трудоустройства (%) | Продолжительность поиска работы (месяцы) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B042 - Журналистика и репортерское дело | Журналистика | 6В03201 Бизнес журналистика SMM&PR | 152675 | 92% | 3,4 |
2 | B044 - Менеджмент и управление | Менеджмент | 6B04102 Электронный бизнес | 172724 | 93% | 2,6 |
3 | B046 - Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Финансы | 6B041604 Финансовый инжиниринг | 221650 | 87% | 2,3 |
4 | B057 - Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | 6B06106 Вычислительная техника и программное обеспечение | 359240 | 94% | 2,1 |
5 | B057 - Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | 6B06110 Программная инженерия | 359240 | 94% | 2,1 |
6 | B057 - Информационные технологии | Информатика (наука) | 6B06101 Компьютерные науки | 338877 | 88% | 2,5 |
7 | B057 - Информационные технологии | Информационные системы | 6B06104 Бизнес-анализ | 309683 | 96% | 2,1 |
8 | B057 - Информационные технологии | Информационные системы | 6B06105 Информационные системы | 309683 | 96% | 2,1 |
9 | B057 - Информационные технологии | Математическое и компьютерное моделирование | 6B06112 Data Science | 258381 | 90% | 2,3 |
10 | B058 - Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 6В06301 Компьютерная безопасность | 249857 | 93% | 1,4 |
11 | B058 - Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 6В06302 Аппаратные средства защиты информации | 249525 | 100% | 2,6 |
12 | B058 - Информационная безопасность | Системы информационной безопасности | 6В06303 Сетевая безопасность | 242799 | 92% | 2,2 |
13 | B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 6В06201 Телекоммуникационные системы и сети | 213838 | 92% | 2,8 |
ВСЕГО | 249 857 | 91% | 2,30 |
2023
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ДАННЫМ НПП "АТАМЕКЕН"
№ | Рейтинг | Код и наименование ГОП | Код и название ОП ВЫПУСК | Выпуск, чел. | Количество трудоустроенных | Продолжительность поиска работы, месяц | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вычислительная техника и программное обеспечение | B057 Информационные технологии | 6B06110 - Программная инженерия | 142 | 132 | 2.39 | 92.81% |
2 | Информационные системы | B057 Информационные технологии | 6B06105 - Информационные системы | 265 | 234 | 2.89 | 88.31% |
3 | Системы информационной безопасности | B058 Информационная безопасность | 6B06303 - Сетевая безопасность | 157 | 152 | 2.45 | 96.69% |
4 | Менеджмент | B044 Менеджмент и управление | 6B04102 - Электронный бизнес | 11 | 13 | 2.89 | 90% |
5 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 - Телекоммуникационные системы и сети | 42 | 36 | 1.71 | 85.37% |
6 | Журналистика | B042 Журналистика и репортерское дело | 6B03201 - Бизнес-журналистика, SMM & PR | 14 | 13 | 2.76 | 89.36% |
7 | Информатика (наука) | B057 Информационные технологии | 6B06101 - Компьютерные науки | 34 | 32 | 2.07 | 93.75% |
8 | Финансы | B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04105 - Финансовые технологии | 11 | 11 | 2.09 | 100% |
9 | Математическое и компьютерное моделирование | B057 Информационные технологии | 6B06112 - Data science | 18 | 16 | 2.31 | 86.67% |
ВСЕГО | 694 | 639 | 2.4 | 91% |
УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ДАННЫМ ГЦВП
БАКАЛАВРИАТ
№ | Наименование специальности | Количество | Трудоустройство | % |
---|---|---|---|---|
1 | Информационные системы | 296 | 262 | 88.48% |
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 43 | 33 | 77.14% |
3 | Программная инженерия | 144 | 130 | 90.37% |
4 | Математическое и компьютерное моделирование | 51 | 48 | 94.12% |
5 | Радиоэлектроника и телекоммуникация | 61 | 56 | 93.10% |
6 | Система информационной безопасности | 199 | 185 | 94.35% |
7 | Компьютерные науки | 34 | 29 | 85.29% |
8 | Журналистика | 55 | 52 | 94.12% |
9 | Менеджмент | 27 | 26 | 96.15% |
10 | Финансы | 37 | 35 | 97.22% |
ВСЕГО | 947 | 856 | 90.98% |
МАГИСТРАТУРА
№ | Наименование специальности | Количество | Трудоустройство | % |
---|---|---|---|---|
1 | Управление IT-проектами | 52 | 52 | 100% |
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 24 | 24 | 100% |
3 | Бизнес-анализ | 13 | 13 | 100% |
4 | Наука о данных | 15 | 15 | 100% |
5 | Финансовая математика | 3 | 3 | 100% |
6 | Проектный менеджмент | 10 | 10 | 100% |
7 | Телекоммуникационные системы и сети | 3 | 3 | 100% |
8 | Цифровые медиатехнологии и визуализация данных | 4 | 4 | 100% |
ВСЕГО | 124 | 124 | 100% |
PhD ДОКТОРАНТУРА
№ | Наименование специальности | Количество | Трудоустройство | % |
---|---|---|---|---|
1 | Интеллектуальные системы | 3 | 3 | 100% |
2 | Компьютерная и программная инженерия | 6 | 6 | 100% |
3 | Наука о данных | 3 | 3 | 100% |
Всего | 12 | 12 | 100% |
2024
Уровень трудоустройства выпускников 2024 года АО "Международный университет информационных технологий"
БАКАЛАВРИАТ
№ | Наименование ОП | Количество выпускников | Трудоустроенные | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|
1 | 6B06112 - Data science | 43 | 40 | 93,02% |
2 | 6B06114 - Биокомпьютинг | 9 | 8 | 88,88% |
3 | 6B06113 - Инженерная математика | 6 | 6 | 100% |
4 | 6B06101 - Компьютерные науки | 38 | 38 | 100% |
5 | 6B06111 - Финансовая математика | 18 | 15 | 83,33% |
6 | 6B06105 - Информационные системы | 272 | 256 | 94,11% |
7 | 6B06104 - Бизнес-анализ | 36 | 34 | 94,44% |
8 | 6B06110 - Программная инженерия | 132 | 129 | 97,72% |
9 | 6B06106 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 106 | 100 | 94,34% |
10 | 6B06201 - Телекоммуникационные системы и сети | 45 | 40 | 88,88% |
11 | 6B06202 - Радиотехнические системы передачи информации | 7 | 7 | 100% |
12 | 6B04102 - Электронный бизнес | 14 | 14 | 100% |
13 | 6B04103 - Инновационный менеджмент | 24 | 22 | 91,66% |
14 | 6B04105 - Финансовые технологии | 22 | 22 | 100% |
15 | 6B04104 - Финансовый инжиниринг | 33 | 33 | 100% |
16 | 6B06301 - Компьютерная безопасность | 54 | 48 | 88,88% |
17 | 6B03202 - Цифровая журналистика | 5 | 5 | 100% |
18 | 6B03201 - Бизнес-журналистика, SMM & PR | 21 | 18 | 85,71% |
19 | 6B03203 - Международная журналистика и интернет-безопасность | 7 | 6 | 85,71% |
20 | 6B03204 - Телерадиожурналистика | 18 | 18 | 100% |
21 | 6B06303 - Сетевая безопасность | 156 | 143 | 91,66% |
Всего | 1066 | 1002 | 94% |
МАГИСТРАТУРА
№ | Наименование ОП | Количество выпускников | Трудоустроенные | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|
1 | 7M06104 - Управление IT проектами | 6 | 6 | 100% |
2 | 7M06103 - Бизнес-анализ | 16 | 16 | 100% |
3 | 7M06110 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 13 | 13 | 100% |
Всего | 63 | 63 | 100% |
ДОКТОРАНТУРА
№ | Наименование ОП | Количество выпускников | Трудоустроенные | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|
1 | 8D06102 - Компьютерная и программная инженерия | 6 | 6 | 100% |
2 | 8D06105 - Наука о данных | 2 | 2 | 100% |
3 | 8D06103 - Информационные системы | 1 | 1 | 100% |
Всего | 9 | 9 | 100% |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
№ | Степень образования | Количество выпускников | Трудоустроенные | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|
1 | Бакалавриат | 1066 | 1002 | 94% |
2 | Магистратура | 63 | 63 | 100% |
3 | Докторантура | 9 | 9 | 100% |
ВСЕГО | 1138 | 1074 | 94,40% |