ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ И КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ
| # | Код и наименование ГОП | Количество грантов на 2023-2024 | Количество грантов по сокращенной форме обучения на 2023-2024 | *Количество целевых грантов по регионам на 2023-2024 | Проходной балл по общему конкурсу на 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B042 - Журналистика и репортерское дело | 192 | - | - | 123 |
| 2 | B044 - Менеджмент и управление | 325 | - | - | 120 |
| 3 | B046 - Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 368 | - | - | 115 |
| 4 | B057 - Информационные технологии | 4399 | 150 | 66 | 104 |
| 5 | B058 - Информационная безопасность | 2940 | 150 | 49 | 80 |
| 6 | B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 1100 | - | 26 | 80 |
Примечание: * Количество грантов в Международном университете информационных технологий для граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы ( Атырауcкая область, Мангистауская область, Туркестанская область, Область Абай, Город Шымкент, Область Жетісу, Область Ұлытау), определенные Правительством Республики Казахстан на 2023-2024 учебный год