ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР КАТАЛОГЫ (ГҚ ЖӘНЕ ПЦҚ)
| № | ЖТН | Тақырыбы | Ғылыми жетекшісі | Жобалар бойынша қаржыландыру көлемі | Келісімшарт бойынша жалпы қаржыландыру көлемі |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2027 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру №395/25-27ГФ Келісімшарт, 06.10.2025 ж. | |||||
| 1 | №AP26101119 | Ішкі жиындардың қосындысы бойынша NP-толық есебінің шешімін табу әдістері мен жылдам алгоритмдерін әзірлеу | т.ғ.д., профессор Синчев Б.К. | 120 млн. тг. | 331,9 млн. тг. |
| 2 | №AP26103099 | Виртуалды шындық технологиясын қолдана отырып, қазақстандық ғарыш аппараттарын орбитадан түсіру әдістерін әзірлеу | PhD, қауымдастырылған профессор Кулакаева А.Е. | 120 млн. тг. | |
| 3 | №AP26104787 | AI негізінде Қазақстандағы смарт қалалардың IoT инфрақұрылымын қорғау шешімдерін әзірлеу | т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Бахтиярова Е.А. | 91,9 млн. тг. | |
| 2025-2027 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру №142 КМУ-25-27 Келісімшарт, 06.02.2025 ж. | |||||
| 4 | №AP27511747 | Қоғамдық қауіпсіздікке ықтимал қатерлерді автоматты түрде анықтау және ескерту үшін дыбыстық деректерді талдау негізінде терең оқыту модельдерін әзірлеу | PhD Алтаева А.Б. | 90 млн. тг. | 90 млн. тг. |
| 2025-2027 жылдарға арналған "Жас Ғалым" байқауы бойынша жобаларды гранттық қаржыландыру№106 ЖҒ-25-27 Келісімшарт, 27.02.2025 ж. | |||||
| 5 | №АР25796437 | Машиналық оқыту және моторлы жазуды талдау негізінде когнитивті бұзылулардың интеллектуалды диагностикалық жүйесін жасау | Базарбеков И.М. | 29,9 млн. тг. | 29,9 млн. тг. |
| 2024-2026 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру №304/ГФ-24-26 Келісімшарт, 09.09.2024 ж. | |||||
| 6 | №AP23484442 | Иммерсивтік технологиялар мен цифрлық егіздерді қолданып Мета-университетті дамыту | т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Ипалакова М.Т. | 120 млн. тг. | 240 млн. тг. |
| 7 | №AP23488873 | Кескінді тану үлгілері негізінде құрылыс процестерін бақылаудың интеллектуалды жүйесін әзірлеу | к.т.н., профессор Бектемысова Г.У. | 120 млн. тг. | |
| 2024-2026 жылдарға арналған "Жас Ғалым" байқауы бойынша жобаларды гранттық қаржыландыру №143/ЖҒ5-24-26 Келісімшарт, 20.06.2024 ж. | 8 | №AP22686211 | Блокчейн технологиясын ақылды энергия жүйелеріне интеграциялау | Конырова М.Ж. | 29,5 млн. тг. | 89,1 млн. тг. |
| 9 | №AP22685890 | Саналымды категориялыққа сәйкес келетін реттелінген құрылымдар | PhD Алтаева А.Б. | 29,7 млн. тг. | |
| 10 | №AP22685191 | Шағын доғалары бар графтар бойында анықталған әлсіз сызықты емес дифференциалдық операторлар | PhD Коныркулжаева М.Н. | 29,9 млн. тг. | |
| 2023-2025 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру№305/23-25 Келісімшарт, 03.08.2023 ж. | |||||
| 11 | №AP19678926 | Деректер туралы ғылымның әдістерін қолдана отырып, топырақ пен ауаның ластануының экологиялық проблемаларын зерттеу және шешу үшін интеллектуалды жүйені құру | т.ғ.д., профессор Найзабаева Л. | 73,1 млн. тг. | 357,2 млн. тг. |
| 12 | №AP19674517 | Қаладағы адам әрекетін талдау үлгілері негізінде қалалық инфрақұрылымның тиімділігін жоспарлау және бағалау үшін смарт картаны әзірлеу | к.т.н., профессор Бектемысова Г.У. | 87,8 млн. тг. | |
| 13 | №AP19676803 | Толықтырылған шындық технологиясын қолдана отырып, машиналық оқыту негізінде мұражай келушілеріне арналған мобильді интеллектуалды қызметтерді дамыту | к.т.н., қауымдастырылған профессор Ипалакова М.Т. | 97 млн. тг. | |
| 14 | №AP19680049 | Көпмодульдік технологиялар негі зінде тыныс алу функцияларын бақылау және түзету үшін бағдарламалық-аппараттық кешен әзірлеу | PhD Дузбаев Н.Т. | 99,3 млн. тг. | |
| 2023-2025 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру №84-КМУ4 Келісімшарт, 17.05.2023 ж. | |||||
| 15 | №AP19576825 | Қазақстан Республикасында терро ристік қызметті қаржыландыруды анықтау үшін маши налық оқыту әдістері мен алгоритмдерін әзірлеу | PhD Болшибаева А.К. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
| 2022-2024 жылдарға арналған гранттық қаржыландыруДоговор №231/30-22-24 от 18.10.2022 г. | |||||
| 16 | №АР14871641 | Ангиопластиканы оқытуға арналған интеллектуалды тренажер әзірлеу және виртуалды шындық қолдану арқылы коронарлық артерияларды стенттеу | PhD, қауымдастырылған профессор Дайнеко Е.А. | 78 млн. тг. | 155,8 млн. тг. |
| 17 | №АР14869558 | Абстрактілі операторлық теңдеулерді зерттеу және оларды қолдану, атап айтқанда, нүктелік жылу көзін басқару есебіне | д.ф.-м.н., профессор Отелбаев М.О. | 77,8 млн. тг. | |
| 2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру№103-КМУ3 Келісімшарт, 20.05.2022 ж. | |||||
| 18 | №AP13068032 | Эхокардиография және электрокадиография негізінде жүрек-қантамыр жүйесінің патологияларын болжау үшін машиналық оқыту әдістері мен алгоритмдерін жасау | PhD, қауымдастырылған профессор Рахметулаева С.Б. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
| 2021 жылға арналған гранттық қаржыландыру (12 ай.) №276/12-2 Келісімшарт, 18.06.2021 ж. |
|||||
| 19 | №AP09563181 | Толықтырылған шындық технологиясын қолдана отырып, физиканы қашықтықтан оқытуға арналған мобильді қосымшаны әзірлеу | PhD, қауымдастырылған профессор Дайнеко Е.А. | 8 млн тг. | 8 млн. тг. |
| 2020-2022 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру №298 Келісімшарт, 16.11.2020 ж. | |||||
| 20 | №АР08857604 | Біртекті, біртекті емес сұйықтықтарға, жылу конвекциясына және Кельвин-Фойгт арналған Навье-Стокс теңдеулері үшін шектік және кері есептер | ф.-м.ғ.д., профессор Отелбаев М.О. | 52,4 млн. тг. | 148,9 млн. тг. |
| 21 | №AP08857146 | АЖЖ және ӨЖЖ диапазондарының заманауи радиожүйелерін зерттеу бойынша виртуалды зертханалық жұмыстарды қашықтықтан орындауға арналған цифрлық білім беру платформасын жасау | PhD, қауымдастырылған профессор Дайнеко Е.А. | 56 млн. тг. | |
| 22 | №AP08855955 | Біртекті емес ортаның жылуфизикалық параметрлер кешенін табу үшін машиналық оқыту әдістерін және итерациялық әдістерді әзірлеу, бағдарлама кешенін құру | ф.-м.ғ.д., профессор Рысбайулы Б. | 40,5 млн. тг. | |
| 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру№333 Келісімшарт, 02.04.2018 ж. | |||||
| 23 | №BR05236517 | Ұлттық экономика бизнес-процестерін цифрлық трансформациялау платформасы | т.ғ.д., профессор Ускенбаева Р.К. | 207 млн. тг. | 207 млн. тг. |
| 2018-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру №202 Келісімшарт, 16.03.2018 ж. | |||||
| 24 | №AP05134071 | BPaaS бұлтты технологиясының негізінде бизнес-процесстердің өзгеруін автоматтандыру мақсатында бағдарламалық және архитектуралық шешімдерін, әдістемесін әзірлеу (мемлекеттік басқарудың әкімшілік үдерістерінің мысалында) | т.ғ.д., профессор Ускенбаева Р.К. | 54 млн. тг. | 204 млн. тг. |
| 25 | №AP05132050 | Құрылымдық емес деректердің сапалы және тиімді талдануына ықпал ететін «жетілдірілген» құралдарды әзірлеу | т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Бектемысова Г.У. | 45 млн. тг. | |
| 26 | №AP05132736 | Жер қыртысының тозу құбылысын модельдеу және шынайы уақытта жұмыс жасайтын программамен қамтылған, бүлдірмейтін сынықтар принципіне негізделген автономды бақылау-өлшеу құрылғысын жасау | ф.-м.ғ.д., профессор Рысбайулы Б. | 30 млн. тг. | |
| 27 | №AP05135692 | Орташа білім беретін мекемелерде физиканы зерделеу үшін толықтырылған және виртуалды шындық технологиясын қолдана отырып виртуалды физикалық зертхананы жасау | PhD, қауымдастырылған профессор Дайнеко Е.А. | 30 млн. тг. | |
| 28 | №АР05134597 | Қоршаған ортаның климаттық және экологиялық өзгерістерін талдау және мониторингтеудің программалық -аппараттық кешені | ф.-м.,ғ.к., қауымдастырылған профессор Дуйсебекова К.С. | 30 млн. тг. | |
| 29 | №АР05132546 | Реттелген және генерикалық құрылымдар, сонымен қатар элементарлық теориялары үшін негізгі және туынды объекттері | ф.-м.ғ.д., профессор Кульпешов Б.Ш. | 15 млн. тг. | |