МФ ЖӘНЕ ПЦФ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ
| № | ЖРН | Тақырып | Ғылыми жетекші | Жобалар бөлінісінде қаржыландыру көлемі | Шарт бойынша қаржыландырудың жалпы көлемі |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2027 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру 06.02.2025 ж. №142 КМУ-25-27 шарт | |||||
| 1 | №AP27511747 | Дыбыстық деректерді талдау негізінде қоғамдық қауіпсіздіктің ықтимал қауіптерін автоматты түрде анықтау және ескерту үшін терең оқыту модельдерін әзірлеу | PhD Алтаева А.А. | 90 млн. тг. | 90 млн. тг. |
| 2025-2027 жылдарға арналған "Жас Ғалым" конкурсы бойынша жобаларды гранттық қаржыландыру 27.02.2025 ж. №106 ЖГ-25-27 шарт | |||||
| 2 | №АР25796437 | Машиналық оқыту әдістері мен жазу моторикасын талдау негізінде когнитивті бұзылуларды диагностикалаудың интеллектуалды жүйесін әзірлеу | Базарбеков И.М. | 29,9 млн. тг. | 29,9 млн. тг. |
| 2024-2026 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру 09.09.2024 ж. №304/МФ-24-26 шарт | |||||
| 3 | №AP23484442 | Иммерсивті технологиялар мен цифрлық дубльдерді қолдана отырып, Метау университетін дамыту | к.т.н., ассоц. профессор Ипалакова М.Т. | 120 млн. тг. | 240 млн. тг. |
| 4 | №AP23488873 | Кескінді тану модельдері негізінде құрылыс процестерін бақылаудың интеллектуалды жүйесін әзірлеу | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 120 млн. тг. | |
| 2024-2026 жылдарға арналған "Жас Ғалым" конкурсы бойынша жобаларды гранттық қаржыландыру 20.06.2024 ж. №143/ЖГ5-24-26 шарт | 5 | №AP22686211 | Блокчейн технологиясын интеллектуалды қуат жүйелеріне біріктіру | Конырова М.Ж. | 29,5 млн. тг. | 89,1 млн. тг. |
| 6 | №AP22685890 | Санау категориясына сәйкес реттелген құрылымдар | PhD Алтаева А.Б. | 29,7 млн. тг. | |
| 7 | №AP22685191 | Шағын шеттері бар графиктердегі әлсіз сызықты емес дифференциалдық операторларды зерттеу | PhD Коныркулжаева М.Н. | 29,9 млн. тг. | |
| 2023-2025 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру 03.08.2023 ж. №305/23-25 шарт | |||||
| 8 | №AP19678926 | Деректер ғылымының әдістері арқылы топырақ пен ауаның ластануының экологиялық мәселелерін зерттеу және шешу үшін интеллектуалды жүйені әзірлеу | д.т.н., профессор Найзабаева Л. | 73,1 млн. тг. | 357,2 млн. тг. |
| 9 | №AP19674517 | Қала жағдайындағы адам белсенділігін талдау үлгілері негізінде қалалық инфрақұрылым жұмысының тиімділігін жоспарлау және бағалау үшін ақылды карта әзірлеу | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 87,8 млн. тг. | |
| 10 | №AP19676803 | Толықтырылған шындық технологиясын қолдана отырып, Машиналық оқыту негізінде мұражайға келушілер үшін мобильді зияткерлік сервистерді әзірлеу | к.т.н., ассоц. профессор Ипалакова М.Т. | 97 млн. тг. | |
| 11 | №AP19680049 | Мультимодульдік технологиялар негізінде тыныс алу функцияларын бақылау және түзету үшін бағдарламалық-аппараттық кешенді әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Дузбаев Н.Т. | 99,3 млн. тг. | |
| 2023-2025 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру 17.05.2023 ж. №84-КМ4 шарт | |||||
| 12 | №AP19576825 | Қазақстан Республикасында террористік қызметті қаржыландыруды анықтау үшін машиналық оқыту әдістері мен алгоритмдерін әзірлеу | PhD, ассистент-профессор Болшибаева А.К. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
| 2022-2024 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру Шарт №231/30-22-24 18.10.2022 ж. | |||||
| 13 | №АР14871641 | Виртуалды шындық технологиясын пайдалана отырып, коронарлық артерияларды ангиопластика мен стенттеуді жүргізуге үйрету бойынша интеллектуалды тренажер әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 78 млн. тг. | 155,8 млн. тг. |
| 14 | №АР14869558 | Дерексіз оператор теңдеулерін және олардың, атап айтқанда, нүктелік жылу көзін басқару есептеріне қолданылуын зерттеу | д.ф.-м.н., профессор Отелбаев М.О. | 77,8 млн. тг. | |
| 2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру 20.05.2022 ж. №103-км3 шарт | |||||
| 15 | №AP13068032 | Эхокардиография және электрокардиография негізінде жүрек-қан тамырлары патологиясын болжау үшін машиналық оқыту әдістері мен алгоритмдерін әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Рахметулаева С.Б. | 74,9 млн. тг. | 74,9 млн. тг. |
| 2021 жылға арналған гранттық қаржыландыру (12 ай.) 18.06.2021 ж. №276/12-2 шарт |
|||||
| 16 | №AP09563181 | Кеңейтілген шындық технологиясын қолдана отырып, физиканы қашықтықтан зерттеуге арналған мобильді қосымшаны әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 8 млн тг. | 8 млн. тг. |
| 2020-2022 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру 16.11.2020 ж. №298 шарт | |||||
| 17 | №АР08857604 | Біртекті, гетерогенді сұйықтықтардың, жылу конвекциясының және Кельвин-Войгттың Навье-Стокс теңдеулеріне арналған шеттік және кері есептер | д.ф.-м.н., профессор Отелбаев М.О. | 52,4 млн. тг. | 148,9 млн. тг. |
| 18 | №AP08857146 | Заманауи РАДИОЖҮЙЕЛЕРДІ микротолқынды және КВЧ диапазондарын зерттеу бойынша виртуалды зертханалық жұмыстарды қашықтықтан орындау үшін цифрлық білім беру платформасын әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 56 млн. тг. | |
| 19 | №AP08855955 | Біртекті емес ортаның жылу-физикалық параметрлерінің кешенін табу үшін машиналық оқыту әдістері мен итерациялық әдістерді әзірлеу, бағдарлама кешенін құру | д.ф.-м.н., профессор Рысбайулы Б. | 40,5 млн. тг. | |
| 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру 02.04.2018 ж. №333 шарт | |||||
| 20 | №BR05236517 | Ұлттық экономиканың бизнес процестерін цифрлық трансформациялау платформасы | д.т.н., профессор Ускенбаева Р.К. | 207 млн. тг. | 207 млн. тг. |
| 2018-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру < / br>16.03.2018 ж. №202 шарт | |||||
| 21 | №AP05134071 | BPaaS бұлтты технологиялары негізінде оларды автоматтандырудың бизнес-процестерін трансформациялау үшін әдіснаманы, архитектуралық және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу (мемлекеттік басқарудың әкімшілік процестерінің мысалында) | д.т.н., профессор Ускенбаева Р.К. | 54 млн. тг. | 204 млн. тг. |
| 22 | №AP05132050 | Құрылымдалмаған деректерді сапалы және тиімді талдауға ықпал ететін "жетілдірілген" құралдарды әзірлеу | к.т.н., ассоц. профессор Бектемысова Г.У. | 45 млн. тг. | |
| 23 | №AP05132736 | Топырақтағы деградациялық құбылыстарды модельдеу және нақты уақыттағы бағдарламалық жасақтамамен бұзбайтын бақылаудың автономды бақылау-өлшеу құралын құру | д.ф.-м.н., профессор Рысбайулы Б. | 30 млн. тг. | |
| 24 | №AP05135692 | Орта білім беру мекемелерінде физиканы оқуға арналған кеңейтілген және Виртуалды шындық технологияларының элементтері бар виртуалды электрондық зертханаларды әзірлеу | PhD, ассоц. профессор Дайнеко Е.А. | 30 млн. тг. | |
| 25 | №АР05134597 | Қоршаған ортаның климаттық және экологиялық өзгерістерін талдау және мониторингілеу үшін бағдарламалық-аппараттық кешен | к.ф.-м.н., ассоц. профессор Дуйсебекова К.С. | 30 млн. тг. | |
| 26 | №АР05132546 | Реттелген және жалпы құрылымдарға, сондай-ақ олардың қарапайым объектілеріне арналған негізгі және туынды объектілер | д.ф.-м.н., профессор Кульпешов Б.Ш. | 15 млн. тг. | |