international information
technology university
INTERNATIONAL IT UNIVERSITY
Бакалавриатқа қабылдау комиссиясы
ОҚУҒА ТҮСУ ҮШІН МИНИМАЛДЫ ТАЛАПТАР
ЖОО коды | ЖОО атауы | КОД | Атауы | Мемлекеттік грантқа өтініш беру үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (4 жыл) | Ақылы бөлімге түсу үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (4 жыл) | Мемлекеттік грантқа өтініш беру үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (3 жыл) | Ақылы бөлімге түсу үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (3 жыл) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B042 | Журналистика және репортер ісі | 60 | 50 | - | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B044 | Менеджмент және басқару | 60 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 60 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B057 | Ақпараттық технологиялар | 80 | 50 | 25 | 50Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 80 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 60 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
Ескерту: қысқартылған оқытудың ақылы бөліміне түсу емтихандары (3 жыл) тек ұқсас мамандықтар бойынша классификатор бойынша тапсырылады