"АТАМЕКЕН "ҰКП ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША"ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТІ" АҚ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ ДЕҢГЕЙІ
2018
| № | Рейтинг атауы | Орташа жалақы (теңге) | Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 201 225 | 82,8% | 3,1 |
| 2 | Журналистика | 165 734 | 73,7% | 3,3 |
| 3 | Информатика (табиғи ғылымдар) | 125 370 | 76% | 3,5 |
| 4 | Ақпараттық жүйелер | 204 145 | 85% | 2,6 |
| 5 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 184 840 | 83% | 3,0 |
| 6 | Қаржы | 138 471 | 58,3% | 5,0 |
| 7 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 149 060 | 80,49% | 3,37 |
| 8 | Менеджмент | 169 821 | 78,6% | 2,9 |
| ЖИЫНТЫҚ | 167 333 | 77,3% | 3,2 | |
2019
| № | Білім беру бағдарламалары топтары | Рейтинг атауы | Медиандық жалақы (теңге) | Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В057 Ақпараттық технологиялар | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 227270 | 80% | 1,39 |
| 2 | В042 Журналистика және репортерлік іс | Журналистика | 122008 | 64% | 1,87 |
| 3 | В057 Ақпараттық технологиялар | Информатика | 194273 | 56% | 1,60 |
| 4 | В057 Ақпараттық технологиялар | Ақпараттық жүйелер | 243488 | 69% | 1,43 |
| 5 | В057 Ақпараттық технологиялар | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 250980 | 81% | 1,45 |
| 6 | В044 Менеджмент және басқару | Менеджмент | 215377 | 81% | 1,43 |
| 7 | В059 Коммуникациялар және байланыс технологиялары | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 205248 | 80% | 1,65 |
| 8 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 271565 | 71% | 1,40 |
| 9 | В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Қаржы | 181650 | 66% | 1,43 |
| ЖИЫНТЫҚ | 215377 | 72% | 1,47 | ||
2020
| № | Бағыт | Білім беру бағдарламалары топтары | Рейтинг атауы | Медиандық жалақы (теңге) | Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 Ақпараттық технологиялар | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 253072,78 | 82,3% | 4,45 |
| 2 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 Ақпараттық технологиялар | Ақпараттық жүйелер | 213433,40 | 82,4% | 4,12 |
| 3 | 6B04 Бизнес, басқару және құқық | В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Қаржы | 204646,25 | 85,1% | 3,97 |
| 4 | 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат | В042 Журналистика және репортерлік іс | Журналистика | 163020,83 | 58,8% | 3,86 |
| 5 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 Ақпараттық технологиялар | Информатика (табиғи ғылымдар) | 174201,13 | 76,9% | 4,50 |
| 6 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 Ақпараттық технологиялар | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 159753,95 | 78,6% | 4,70 |
| 7 | 6B04 Бизнес, басқару және құқық | В044 Менеджмент және басқару | Менеджмент | 105850,91 | 85,7% | 3,95 |
| 8 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В059 Коммуникациялар және байланыс технологиялары | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 162848,99 | 88,6% | 4,07 |
| 9 | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В058 Ақпараттық қауіпсіздік | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 218899,53 | 72,7% | 3,98 |
| ЖИЫНТЫҚ | 174201,13 | 79,0% | 4,07 | |||
2021
"БЖЗҚ" АҚ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША "ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТІ" АҚ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ ДЕҢГЕЙІ
| № | Мамандық атауы | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саны | Жұмысқа орналасқандар | % | Саны | Жұмысқа орналасқандар | % | Саны | Жұмысқа орналасқандар | % | ||
| 1 | Ақпараттық жүйелер | 128 | 123 | 96,10% | 11 | 11 | 100% | |||
| 2 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 163 | 149 | 91,40% | 9 | 8 | 89% | |||
| 3 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 33 | 31 | 93,90% | ||||||
| 4 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 64 | 58 | 90,60% | 17 | 15 | 94,11% | |||
| 5 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 63 | 61 | 96,80% | ||||||
| 6 | Информатика (ғылыми бағыт) | 31 | 29 | 93,50% | ||||||
| 7 | Журналистика | 36 | 31 | 86,10% | ||||||
| 8 | Менеджмент | 32 | 31 | 96,90% | 12 | 12 | 100% | |||
| 9 | Қаржы | 41 | 37 | 90,20% | ||||||
| 10 | Ақпараттық технологиялар | 110 | 105 | 94,59% | ||||||
| Барлығы | 591 | 550 | 93,10% | 140 | 137 | 94,40% | 20 | 15 | 95% | |
"АТАМЕКЕН "ҰКП ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТІ " АҚ 2021 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ ДЕҢГЕЙІ
| № | Білім беру бағдарламалары тобының коды мен атауы | Рейтинг атауы | Білім беру бағдарламасының атауы | Медиандық жалақы (теңге) | Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 6B06106 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 230 355 | 88% | 2,8 |
| 2 | B042 - Журналистика және репортерлік іс | Журналистика | 6B03201 Бизнес-журналистика, SMM & PR | 189 024 | 84% | 2,9 |
| 3 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Информатика (ғылым) | 6B06101 Компьютерлік ғылымдар | 257 301 | 79% | 3,4 |
| 4 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Ақпараттық жүйелер | 6B06105 Ақпараттық жүйелер | 260 575 | 83% | 2,5 |
| 5 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 6B06113 Инженерлік математика | 228 789 | 89% | 3,4 |
| 6 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 6B06111 Қаржылық математика | 228 789 | 89% | 3,4 |
| 7 | B057 - Ақпараттық технологиялар | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 6B06112 Data Science | 228 789 | 89% | 3,4 |
| 8 | B044 - Менеджмент және басқару | Менеджмент | 6B04103 Инновациялық менеджмент | 172 163 | 89% | 2,5 |
| 9 | B059 - Коммуникациялар және байланыс технологиялары | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 6B06201 Телекоммуникациялық жүйелер мен желілер | 182 318 | 91% | 3,7 |
| 10 | B058 - Ақпараттық қауіпсіздік | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 6B06303 Желі қауіпсіздігі | 322 226 | 88% | 3,4 |
| 11 | B046 - Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Қаржы | 6B04104 Қаржылық инжиниринг | 195 455 | 90% | 4,2 |
| ЖИЫНТЫҚ | 228 789 | 87% | 3,4 | |||
2022
АЛМАТЫ қаласының ЗТМО деректері бойынша 2022 жылғы түлектердің жұмысқа орналасу деңгейі
БАКАЛАВРИАТ
| № | Мамандық атауы | Жалпы саны | Жұмысқа орналасқандар | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақпараттық жүйелер | 209 | 170 | 81,33% |
| 2 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 186 | 156 | 83,87% |
| 3 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 44 | 31 | 70,45% |
| 4 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 52 | 42 | 80,77% |
| 5 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі | 180 | 143 | 79,44% |
| 6 | Информатика | 59 | 44 | 74,58% |
| 7 | Журналистика | 59 | 42 | 71,19% |
| 8 | Менеджмент | 41 | 30 | 73,17% |
| 9 | Қаржы | 61 | 48 | 78,69% |
| Барлығы | 897 | 712 | 79,38% | |
МАГИСТРАТУРА
| № | Мамандық атауы | Саны | Жұмысқа орналасқандар | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT-жобаларды басқару | 41 | 41 | 100% |
| 2 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 15 | 15 | 100% |
| 3 | Бизнес-талдау | 26 | 26 | 100% |
| 4 | Деректер туралы ғылым | 25 | 25 | 100% |
| 5 | Қаржылық математика | 14 | 14 | 100% |
| 6 | Жобалық менеджмент | 6 | 6 | 100% |
| 7 | Телекоммуникациялық жүйелер мен желілер | 11 | 11 | 100% |
| 8 | Цифрлық медиатехнологиялар және деректерді визуализациялау | 6 | 6 | 100% |
| Барлығы | 144 | 144 | 100% | |
PhD ДОКТОРАНТУРА
| № | Мамандық атауы | Саны | Жұмысқа орналасқандар | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зияткерлік жүйелер | 9 | 9 | 100% |
| 2 | Компьютерлік және бағдарламалық инженерия | 8 | 8 | 100% |
| Барлығы | 17 | 17 | 100% | |