ХАТУ-ға ТҮСУ ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
I ҚАДАМ
Platonus жүйесінде тіркелу, ӨТУ ҮШІН МЫНДА БАСЫҢЫЗ
II ҚАДАМ
Барлық қажетті деректерді толтырыңыз
III ҚАДАМ
Ағылшын тілі деңгейін анықтау бойынша емтиханды тапсыру
Емтихан нұсқаулығына өту үшін басыңыз
IV ҚАДАМ
Құжаттарды университетке тапсыру
V ҚАДАМ
13-20 шілде аралығында грантқа өтініш беру
I ҚАДАМ
- Platonus жүйесінде тіркелу, ӨТУ ҮШІН МЫНДА БАСЫҢЫЗ
Барлық қажетті деректерді толтырыңыз
Ағылшын тілі деңгейін анықтау бойынша емтиханды тапсыру
Емтихан нұсқаулығына өту үшін басыңыз
Құжаттарды университетке тапсыру
13-20 шілде аралығында грантқа өтініш беру
Ағылшын тілі деңгейін анықтау емтиханына қатысуға өтініш толтыру және ХАТУ АҚ ға құжаттарды тапсыру үшін PLATONUS жүйесінде тіркелу қажет. Нұсқаулық және сайтқа сілтеме:
ОҚУҒА ТҮСУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
- Аттестат / диплом қосымшасымен (түпнұсқа)
- ҰБТ сертификаты (эл.құжат. сайттан certificate.testcenter.kz)
- Жеке куәліктің 2 көшірмесі
- 8 фото 3х4 (әрбір фотосуретке артқы жағынан қол қою)
- Бал. 075/У анықтамасы (20.08.2022 есепке алу күніне 12 айдан аспайтын мерзіммен флюорография суретімен)
- ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЕКПЕЛЕРДІҢ картасы (063/У нысаны) - баланың денсаулық паспортында бар
- Тіркеу куәлігінің көшірмесі (ұлдар үшін)
- Соңғы үш жылдағы грамоталар мен дипломдардың (маңызды іс-шаралардағы жүлделі орындар), сертификаттардың (IELTS 5.0+, TOEFL 35+)көшірмесі
- Әлеуметтік квоталар бойынша қажетті құжаттар тізбесі
БАЙЛАНЫС
# | Атауы | Нөмірі |
---|---|---|
1 | Бакалавриат | 8(727)320-00-00 |
2 | Бакалавриат | 8(727)320-00-01 |
3 | Магистратура-докторантура | 8(727)244-51-12 |
4 | Виртуалды қабылдау комиссиясы | Өту үшін басыңыз |
ҰБТ ТАҢДАУ ПӘНДЕРІ
# | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы | 1 таңдау пәні | 2 бейіндік пәні |
---|---|---|---|---|
1 | В042 | Журналистика және репортер ісі | Шығармашылық емтихан | Шығармашылық емтихан |
2 | В044 | Менеджмент және басқару | Математика | География |
3 | В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Математика | География |
4 | В057 | Ақпараттық технологиялар | Математика | Информатика |
5 | B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | Математика | Информатика |
5 | B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | Математика | Физика |
Оқыту тілі
# | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы | Оқыту тілі |
---|---|---|---|
1 | В042 | Журналистика және репортер ісі | Ағылшын тілі, Орыс тілі, Қазақ тілі |
2 | В044 | Менеджмент және басқару | Ағылшын тілі |
3 | В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Ағылшын тілі |
4 | В057 | Ақпараттық технологиялар | Ағылшын тілі |
5 | B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | Ағылшын тілі |
5 | B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | Орыс тілі |
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ
ОҚУҒА ТҮСУ ҮШІН МИНИМАЛДЫ ТАЛАПТАР
ЖОО коды | ЖОО атауы | КОД | Атауы | Мемлекеттік грантқа өтініш беру үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (4 жыл) | Ақылы бөлімге түсу үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (4 жыл) |
Мемлекеттік грантқа өтініш беру үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (3 жыл) | Ақылы бөлімге түсу үшін ҰБТ-ның ең төменгі шекті балы (3 жыл) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B042 | Журналистика және репортер ісі | 80 | 50 | - | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B044 | Менеджмент және басқару | 80 | 50 | - | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 80 | 50 | - | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B057 | Ақпараттық технологиялар | 80 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 80 | 50 | 25 | Түсу емтихандары бойынша 50% |
190 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 60 | 50 | - | Түсу емтихандары бойынша 50% |
Ескерту: қысқартылған оқытудың ақылы бөліміне түсу емтихандары (3 жыл) тек ұқсас мамандықтар бойынша классификатор бойынша тапсырылады |
ӨТУ БАЛДАРЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР САНЫ
# | Коды және атауы | 2023-2024 жылына Гранттар саны | Қысқартылған оқыту нысанына 2023-2024 жылына гранттар саны | *2023-2024 жылына өңірлер бойынша нысанды гранттар саны | 2022-2023 жылғы Жалпы конкурс бойынша өту балы |
---|---|---|---|---|---|
1 | B042 - Журналистика және репортер ісі | 192 | - | - | 123 |
2 | B044 - Менеджмент және басқару | 325 | - | - | 120 |
3 | B046 - Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 368 | - | - | 115 |
4 | B057 - Ақпараттық технологиялар | 4399 | 150 | 66 | 104 |
5 | B058 - Ақпараттық қауіпсіздік | 2940 | 150 | 49 | 80 |
6 | B059 - Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1100 | - | 26 | 80 |
Ескертпе: * Қазақстан Республикасының Үкіметі 2023-2024 оқу жылына айқындаған өңірлерге ( Атырау облысы, Маңғыстау облысы, Түркістан облысы, Абай облысы, Шымкент қаласы, Жетісу облысы, Ұлытау облысы) қоныс аударатын ауыл жастары қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіндегі гранттар саны