ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
| Мероприятие | Приема заявлений и документов | Проведения | Форма проведения |
|---|---|---|---|
| Виртуальная приемная комиссия (консультация) | с 10.05.2022 по 20.08.2022 | с 10.05.2022 по 25.08.2022 | Онлайн |
| Консультация и прием документов | 1.06.2022-25.08.2022 | 1.06.2022-25.08.2022 | Онлайн/ Офлайн |
| Творческие экзамены | 20 июня – 7 июля | I ТУР - 8 июля 9:00 II тур - 11 июля 9:00 |
Офлайн |
| Прием заявление для участия в конкурсе государственных образовательных грантов | 13-20 июля | Заседание республиканской комиссии с 21 июля по 1 августа | - |
| Зачисление поступающих в число студентов в университет | с 10 по 25 августа | - | - |
КОНТАКТЫ
| # | Наименование | Номер |
|---|---|---|
| 1 | Бакалавриат | 8(727)320-00-00 |
| 2 | Бакалавриат | 8(727)320-00-01 |
| 3 | Магистратура-докторантура | 8(727)244-51-12 |
| 4 | Виртуальная приемная комиссия | Нажмите для перехода |
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ЕНТ
| # | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | 1 профильный предмет | 2 профильный предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В042 | Журналистика и репортерское дело | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
| 2 | В044 | Менеджмент и управление | Математика | География |
| 3 | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Математика | География |
| 4 | В057 | Информационные технологии | Математика | Физика |
| 5 | B058 | Информационная безопасность | Математика | Физика |
| 5 | B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | Математика | Физика |
КАК ПОСТУПИТЬ НА ЖУРНАЛИСТИКУ?
ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ADMISSION
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
| КОД ВУЗа | Наименование вуза | КОД ГОП | Наименование ГОП | Минимальный пороговый балл ЕНТ для подачи заявления на государственный грант (4 года) | Минимальный пороговый балл ЕНТ для поступления в платное отделение (4 года) |
Минимальный пороговый балл ЕНТ для подачи заявления на государственный грант (3 года) | Минимальный пороговый балл ЕНТ для поступления в платное отделение (3 года) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B042 | Журналистика и репортерское дело | 60 | 50 | - | 50% по вступительным экзаменам |
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B044 | Менеджмент и управление | 60 | 50 | - | 50% по вступительным экзаменам |
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 60 | 50 | - | 50% по вступительным экзаменам |
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B057 | Информационные технологии | 80 | 50 | 25 | 50% по вступительным экзаменам |
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B058 | Информационная безопасность | 80 | 50 | 25 | 50% по вступительным экзаменам |
| 190 | Медждународный университет информационных технологий | B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 80 | 50 | - | 50% по вступительным экзаменам |
| Примечание: вступительные экзамены на платное отделение сокращенного обучения (3 года) сдаются только по родственным специальностям по классификатору | |||||||
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ И КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ
| # | Код и наименование ГОП | Количество грантов 2021-2022 | Количество грантов 2021-2022 на сокращенную форму обучения | Проходной балл по общему конкурсу | Проходной балл по сельской квоте конкурсу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B042 - Журналистика и репортерское дело | 197 | - | 123 | - |
| 2 | B044 - Менеджмент и управление | 325 | - | 120 | 116 |
| 3 | B046 - Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 368 | - | 116 | - |
| 4 | B057 - Информационные технологии | 2493 | 150 | 106 | 84 |
| 5 | B058 - Информационная безопасность | 2002 | 150 | 81 | - |
| 6 | B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 557 | - | 80 | 72 |
Перечень необходимых документов для поступления
- Аттестат/диплом с приложением (оригинал)
- Сертификат ЕНТ (эл.документ. с сайта certificate.testcenter.kz)
- 2 копии удостоверения личности
- 8 фото 3х4 (каждое фото подписать с обратной стороны)
- Мед. справка 075/У (со снимком флюорографии сроком не более 12 месяцев на дату зачисления 20.08.2021)
- Карта профилактических прививок (форма 063/У) - находится в Паспорте здоровья ребенка
- Копия приписного свидетельства (для юношей)
- Копия грамот и дипломов за последние три года (призовые места в значимых мероприятиях), сертификатов (IELTS 5.0+, TOEFL 35+)